5-20  按细行业分职工平均工资 (2005年)
 
         
单位:元        
        城镇集体  
       
         
 全 国 总 计 18364 19313 11283 18244
 按企、事业和机关分组        
 企业 17853 19069 10909 18242
 事业 18720 18926 13602 18621
 机关 20828 20840 15365  
 按国民经济行业分组        
 农、林、牧、渔业 8309 8230 8113 10894
 农业 7517 7499 6671 8622
 林业 7250 7218 7620 8757
 畜牧业 7900 7051 8170 14125
 渔业 10849 10277 9865 12722
 农、林、牧、渔服务业 11933 12318 8305 10976
 采矿业 20626 20992 11268 21207
 煤炭开采和洗选业 19423 18821 11917 20654
 石油和天然气开采业 30666 30265 8364 31919
 黑色金属矿采选业 17489 19983 9139 17125
 有色金属矿采选业 15597 16172 13118 15334
 非金属矿采选业 12405 13362 8678 12544
 其它采矿业 14645 13397 6489 16802
 制造业 15757 16963 9698 16012
 农副食品加工业 11215 8919 7839 11864
 食品制造业 13360 10130 8841 14346
 饮料制造业 13518 11198 7852 14313
 烟草制品业 42772 45656 21250 27552
 纺织业 10597 9316 7802 11020
 纺织服装、鞋、帽制造业 12437 12092 8756 12726
         
 皮革、毛皮、羽毛 (绒)        
  及其制品业 12261 9305 10255 12438
 木材加工及木、竹、藤、        
  棕、草制品业 9927 8808 5534 11211
 家具制造业 12393 11338 8027 12941
 造纸及纸制品业 12347 12122 8058 12926
 印刷业和记录媒介的复制 14910 16965 9475 15372
 文教体育用品制造业 12741 11066 10231 12917
         
 石油加工、炼焦及核燃料        
  加工业 25779 26349 13458 26480
 化工原料及化学制品制造业        
  15585 13671 10082 16874
 医药制造业 17121 15669 9553 17745
 化学纤维制造业 15352 12663 18276 15726
 橡胶制品业 13926 11853 9771 14706
 塑料制品业 13246 11506 9285 13814
 非金属矿物制品业 11568 11910 8534 11935
 黑色金属冶炼及压延加工业 24220 26331 13947 23838
 有色金属冶炼及压延加工业 17534 19100 11258 17312
 金属制品业 14806 15391 9157 15966
 通用设备制造业 16474 15775 10223 17945
 专用设备制造业 16078 14920 9810 17300
 交通运输设备制造业 19805 18777 10126 21631
 电气机械及器材制造业 16093 15968 10692 16624
 通信设备、计算机及其他        
  电子设备制造业 20299 14765 12094 20872
 仪器仪表及文化、办公用        
  机械制造业 16941 13727 11319 17862
 工艺品及其他制造业 12461 14832 8970 12747
 废弃资源和废旧材料回收        
  加工业 15349 18157 11690 14945
 电力、燃气及水的生产        
  和供应业 25073 24378 18401 27302
 电力、热力的生产和供应业 27037 26730 19360 28170
 燃气生产和供应业 20606 19659 17125 22166
 水的生产和供应业 17710 16772 16490 23556
 建筑业 14338 16361 10171 14823
 房屋和土木工程建筑业 13825 15793 9690 14383
 建筑安装业 18780 20653 14688 19003
 建筑装饰业 14725 14604 11633 15342
 其他建筑业 14875 17255 10302 14307
 交通运输、仓储和邮政业 21352 21160 10063 24578
 铁路运输业 24327 24437 9008 30085
 道路运输业 14415 14308 9963 15847
 城市公共交通业 16892 16696 11562 17520
 水上运输业 31310 32190 9250 35324
 航空运输业 49610 42053 23257 58542
 管道运输业 33162 30112 32398 41288
 装卸搬运和其他运输服务业 20626 20523 9477 29132
 仓储业 15128 12772 12371 25299
 邮政业 22321 21739 14690 40734
 信息传输、计算机服务和        
  软件业 40558 31654 25568 50509
 电信和其他信息传输服务业 36941 31590 23165 46863
 计算机服务业 52637 32545 28365 58470
 软件业 52784 33897 33452 54038
 批发和零售业 15241 15729 8252 17543
 批发业 17953 17550 9248 22270
 零售业 12132 11904 7410 14025
 住宿和餐饮业 13857 13453 10213 14670
 住宿业 14349 13834 10363 15543
 餐饮业 12898 11743 9956 13584
 金融业 32228 32849 18890 41634
 银行业 32236 33617 18918 47436
 证券业 56418 51604 16703 57987
 保险业 27104 21335 10116 29756
 其他金融活动 48361 46483 16427 58292
 房地产业 20581 20077 13410 21558
  #房地产开发经营 22069 20991 12430 23338
   物业管理 18244 18622 14794 18340
   房地产中介服务 23707 18398 11606 29010
 租赁和商务服务业 20992 19972 13330 27023
 租赁业 14961 15737 12880 15379
 商务服务业 21102 20012 13340 27390
 科学研究、技术服务和地质        
  勘查业 27434 26309 19899 35154
 研究与实验发展 29054 28597 21935 36366
 专业技术服务业 29460 28727 20499 33170
 科技交流和推广服务业 23574 19860 17911 38608
         
 地质勘查业 21366 20576 13536 58293
 水利、环境和公共设施管理业 14753 14700 11409 18932
         
 水利管理业 14246 14251 11977 18260
 环境管理业 13117 13034 10701 20933
 公共设施管理业 17407 17416 14305 18077
 居民服务和其他服务业 16642 19108 10945 16804
 居民服务业 16815 18306 10815 17375
 其他服务业 16472 20154 11026 16307
 教育 18470 18622 12724 19379
  #初等教育 15528 15696 11993 16875
   中等教育 18476 18509 14417 20810
   高等教育 29689 29821 24858 23005
 卫生、社会保障和社会福利业 21048 21760 14907 17499
 卫生 21133 21851 14904 18381
 社会保障业 19787 20182 22930 13798
 社会福利业 18992 19815 10685 11093
 文化、体育和娱乐业 22885 23342 13734 19691
 新闻出版业 34042 34289 20602 30413
 广播、电影、电视和音像业 21654 21521 18605 26104
 文化艺术业 18450 18668 11325 21207
 体育 23540 23636 14811 22795
 娱乐业 16664 19687 11731 15611
 公共管理和社会组织 20505 20531 13659 16031
  #中国共产党机关 20332 20332 24300  
   国家机构 20521 20530 14595  
   人民政协和民主党派 22719 22720 5667  
         
   群众社团、社会团体和        
    宗教组织 22245 22519 16128 20449